
研修ご希望の方は以下のカッコ内を入力してから、内容を確認、最下段の「無料診断よろしく」ボタンをクリックして下さい 。
記載項目が多いですが、IT診断に重要なものですのでご協力ください。
※念のために、このページをプリントアウトして、お手元の控えとしてください。
問合せが送信できなかった場合はご面倒ですが、
宛てに問合せ内容を記載してメール送信お願いします。 )
| 1. リーダーシップに関して | |||
1-1 |
進むべき方向、ビジョンおよびお客様重視・品質重視の姿勢を明確に定義されており、それは正式な文書として、貴社社員や協力企業様に周知されていますか? | はい いいえ | |
| 1-2 | 上記の周知徹底に関して、貴社のマネージメントは率先垂範の行動を取っていますか? | はい いいえ | |
| 1-3 | 上記に関連して、貴社組織内や協力企業様とのコミュニケーションを良くするための努力をしていますか? | はい いいえ | |
| 1-4 | 上記に関連して、貴社内組織や協力企業様への浸透度合いをどのように把握されていますか? | ||
| 2.お客様と市場の理解と対応に関して | |||
2-1 |
お客様と市場を明確に定義していますか? | はい いいえ | |
| 2-2 | お客様が苦情を伝える仕組みはありますか? | はい いいえ | |
| 2-3 | お客様の満足度を把握する仕組みは持っていますか? | はい いいえ | |
| 2-4 | お客様の要求や期待及び市場の動向を把握する仕組みは持っていますか? | はい いいえ | |
| 2-5 | お客様の苦情、意見、要求、期待を具体的にどのようにして経営戦略や日常業務に反映していますか? | ||
3. 戦略の策定と展開に関して |
|||
| 3-1 | 経営戦略や経営計画の立案に際し、お客様の要望、期待、市場動向、競合他社、リスク、企業能力、協力企業等の能力、人材の育成を十分に考慮していますか? | はい いいえ | |
| 3-2 | 戦略策定プロセスの結果、重要な戦略課題、重点施策を導き出していますか? | はい いいえ | |
| 3-3 | 戦略課題、重点施策を達成するための具体的な行動計画は明確になっていますか? | はい いいえ | |
| 3-4 | 上記行動計画は社内組織及び関連企業等に明確に伝達され、理解されていますか? | はい いいえ | |
| 3-5 | 戦略課題、重点施策の達成状況は(a)常に把握・確認されていますか? (b)また、組織内に的確に伝達されていますか? | (a) はい いいえ (b) はい いいえ |
|
| 4. 人材開発と学習環境に関して | |||
| 4-1 | 人材開発の内容は、戦略課題、重点施策を支援、実現するようになっていますか? | はい いいえ | |
| 4-2 | 貴社の組織は活性化されていると思いますか? | はい いいえ | |
| 4-3 | 社員の満足度を把握していますか? | はい いいえ | |
| 4-4 | 社員の満足度を向上させるために、どのようなことを実施していますか? | ||
| 5. プロセス管理に関して | |||
| 5-1 | 製品やサービスを設計・開発するにあたって,市場動向,お客様の要望・期待を十分に考慮していますか? | はい いいえ | |
| 5-2 | 主要な業務プロセスは明確になっていますか?また業務プロセスがうまく働いているかを測定する基準はありますか? | はい いいえ | |
| 5-3 | 業務プロセスを常に評価・改善していますか? | はい いいえ | |
| 5-4 | ビジネスパートナーやサプライヤーとの業務プロセスの改善も実施の対象となっていますか? | はい いいえ | |
| 6. 情報の共有と活用に関して | |||
| 6-1 | お客様満足度向上、品質向上、プロセス改善、経営計画立案等のために(a)必要な情報を定義していますか? (b)またそれらの情報を定期的に集めて分析していますか? | (a) はい いいえ (b) はい いいえ |
|
| 6-2 | 情報・データの分析・活用方法は明確になっていますか? | はい いいえ | |
| 6-3 | 情報の共有化は図られていますか? | はい いいえ | |
| 6-4 | 上記の情報共有は具体的にどのような方法で成されていますか? | ||
| 7. 事業活動の成果と管理に関して | |||
| 7-1 | 事業活動に対する各種指標の目標は明確に設定されていますか? | はい いいえ | |
| 7-2 | 上記指標の目標と結果は適切に管理されており有効に活用されていますか? | はい いいえ | |
| 7-3 | 他部門・他社との指標の比較・検討はなされていますか? | はい いいえ | |
| 7-4 | 上昇または下降傾向の指標の原因分析と対策の立案はなされていますか? | はい いいえ | |
| 8. お客様満足度に関して | |||
| 8-1 | お客様満足度に関する戦略、目標は明確ですか? | はい いいえ | |
| 8-2 | 満足度を把握する方法、対象、頻度等は決まっていますか? | はい いいえ | |
| 8-3 | お客様満足度の目標と結果は適切に管理されており有効に活用されていますか? | はい いいえ | |
| 8-4 | 他部門・他社との指標の比較・検討はなされていますか? | はい いいえ | |
| 8-5 | 上昇または下降傾向の指標の原因分析と対策の立案はなされていますか? | はい いいえ | |
| 9. 貴社の強み・弱み・機会・脅威に関して(SWOT) | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| 10. 診断結果の面談予定日に関して | |||
| 頂いた情報に基づいた診断の結果についてご報告し、更に突っ込んだ討議を半日間の面談にて無料で行ないます。 ご希望の面談予定日をお知らせ下さい。(下記にご都合の良い月・日をご記入下さい) |
|||
| 面談希望日 平成 年- 月- 日 | |||
| ■ これで入力は完了です、「無料診断よろしく」ボタンでこのフォームを送信してください | |||
| 以上で入力を終了しましたか? | |||
| 以上の選択した条件で | |||
ありがとうございました |
|||