
研修ご希望の方は以下のカッコ内を入力してから、内容を確認、最下段の「無料診断よろしく」ボタンをクリックして下さい 。
記載項目が多いですが、IT診断に重要なものですのでご協力ください。
※念のために、このページをプリントアウトして、お手元の控えとしてください。
問合せが送信できなかった場合はご面倒ですが、
宛てに問合せ内容を記載してメール送信お願いします。 )
1..お客様情報 |
すでに「サービス申込み」された方はA1とA2だけご入力ください | |
A0 |
はじめに、このホームページは何でお知りになられましたか | |
A1 |
会社・部署名(全角の漢字カナで) |
例:内藤カンパニー㈱企画部 |
A2 |
問合せ・申込み者氏名(全角の漢字カナで) | 例:内藤 一郎 |
A3 |
郵便番号(半角の数字で) | 例:192-0096 |
A4 |
住所(全角の漢字カナで) | 例:神奈川県川崎市南区北町2-1-1山川ビル2F |
A5 |
Eメールアドレス(半角英数字で) | 例:inaitoh@abc.co.jp |
A6 |
電話番号(半角英数字で) | 例:01-1234-1234 |
A7 |
FAX番号(半角英数字で) | 例:01-1234-1235 |
| 1.貴社のIT関連機器等の設置状況に関して | |||
1-1 |
PCの設置状況とネットワーク接続状況に関して | a)装備率 | |
| b)ネットワーク接続 | |||
1-2
|
その他のハードウェア機器の設置状況に関して |
a)全社レベルでのサーバー台数 | 台 |
| b)部門レベルでのサーバー台数 | 台 | ||
| c)通信機器(交換機)台数 | 台 | ||
| その他特記事項: | |||
| 1-3 | ソフトウェアの導入に関して | a)データベース関連ソフト(例:ORACLE) | 有る 無し |
| b)ネットワーク関連ソフト(例:Netware) | 有る 無し | ||
| c)適用業務関連ソフト(例:勘定奉行) | 有る 無し | ||
| d)グループウェアー関連ソフト(例:サイボーズ) | 有る 無し | ||
| その他特記事項: | |||
2. 貴社において適用している業務に関して |
|||
2-1 |
下記業務のうち、ITを活用している業務を選択下さい。また、パッケージをご利用の場合は合わせて製品名をご記入ください。 | ||
| a.人事・人材管理 | (製品名: ) | ||
| b.給与 | (製品名: ) | ||
| c.勤怠管理 | (製品名: ) | ||
| d.購買 | (製品名: ) | ||
| e.経理・財務 | (製品名: ) | ||
| f.販売管理 | (製品名: ) | ||
| g.原価管理 | (製品名: ) | ||
| h.品質管理 | (製品名: ) | ||
| i.在庫管理 | (製品名: ) | ||
| j.生産管理 | (製品名: ) | ||
| k.工場稼動管理 | (製品名: ) | ||
| l.物量管理 | (製品名: ) (仕入れ/出荷/倉庫/搬送) | ||
| m.設計管理 | (製品名: ) | ||
| n.設計支援 | (製品名: ) | ||
| o.顧客管理 | (製品名: ) | ||
| p.店舗管理 | (製品名: ) | ||
| q.受発注 | (製品名: ) | ||
| r.営業支援 | (製品名: ) | ||
s.社内コミュニケーション |
(製品名: ) | ||
| t.ビジネス管理 | (製品名:
) (具体的に: ) |
||
| u.各種計画業務 | (製品名:
) (具体的に: ) |
||
| v.各種戦略策定業務 | (製品名:
) (具体的に: ) |
||
2-2 |
貴社における開発方針に関して | ||
3. 貴社におけるIT活用の効果に関し |
|||
3-1 |
貴社におけるITの活用業務領域で、具体的な効果が達成されていますか?下記の効果項目が認められている場合にはチェックして下さい。 | ||
| a.業務効率化・省力化 | |||
| b.売上・利益増 | |||
| c.市場拡大 | |||
| d.在庫調整・削減 | |||
| e.工程・工場管理の効率向上 | |||
| f.研究開発(タイムリーな新製品の市場への投入) | |||
| g.マーケットシェア拡大 | |||
| h.経営品質向上 | |||
| i.ビジネス・スピード | |||
| j.コスト・ダウン | |||
| k.差別化 | |||
| l.チャネル作り | |||
| m.仕入れ・商品管理 | |||
| n.効果的な店舗管理 | |||
| o.顧客満足度の向上 | |||
| p.社内コミュニケーションの円滑化 | |||
| q.情報の共有化 | |||
| r.その他 (具体的に: ) | |||
s.また、全般的にみて上記効果は満足するものですか?下記にチェックを入れて下さい。 |
|||
| 目標通りで満足 概ね満足 不満足である | |||
t.また、不満足の場合何にお困りかをご記入ください。 お困りの点
|
|||
4. 貴社のビジネスの環境に関し |
|||
| 4-1 | 最後に貴社のビジネスの状況を2期に亘ってご記入ください。(単位:百万円) | ||
| a)貴社の業種 | 業 | ||
| b)国内事業所数 | 事業所 | ||
| c)海外事業所数 | 事業所 | ||
| d)社員数 | 人 | ||
| e)IT関連の社員数 | 人 | ||
| f)資本金 | 平成14年度 億円 | 平成15年度 億円(予測) | ||
| g)売上げ | 平成14年度 億円 | 平成15年度 億円(予測) | ||
| h)主な商品・サービス | 平成14年度 商品 | 平成15年度 商品 | ||
| i)主要なお客様の業種 | 平成14年度 業種 | 平成15年度 業種(予測) | ||
| 5. 診断結果の面談予定日に関して | |||
5-1 |
頂いた情報に基づいた診断の結果についてご報告し、更に突っ込んだ討議を半日間の面談にて無料で行ないます。 ご希望の面談予定日をお知らせ下さい。(下記にご都合の良い月・日をご記入下さい) |
||
| 面談希望日 平成 年- 月- 日 | |||
| ■ これで入力は完了です、「無料診断よろしく」ボタンでこのフォームを送信してください | |||
| 以上で入力を終了しましたか? | |||
| 以上の選択した条件で | |||
ありがとうございました |
|||